Náhon pastorku startéru Avia s reduktorem
pastorek startéru s náhonem Avia 10 zubů
Startér Avia 30,31 12V, MANITOU, CASE, BEDFORD
9142702
443115144702
DEM1607
TECHNICKÁ DATA:
Položka | Hodnota |
---|---|
Výrobek | startér |
Magneton kód | 9142702 |
Jmenovité napětí | 12 V |
Jmenovitý výkon | 2.7 kW |
Jmenovité otáčky | 1500 ot/min |
Záběrový moment | 55 Nm |
Počet zubů pastorku | 10 |
Modul | 3.175 |
Úhel záběru | 45; 225; 315 ° |
Hmotnost | 5.3 kg |
POUŽITÍ
Značka a model | Motor | Objem [l] | Výkon [kW] | Datum výroby | Aplikace |
---|---|---|---|---|---|
AVIA A - 21 | D 407.03.00 | 3.5 | 58 | nákladní | |
AVIA A - 31 | D 407.01.02 | 3.5 | 65 | nákladní | |
DAEWOO-AVIA A - 21 | D 407.03.00 | 3.5 | 58 | nákladní | |
DAEWOO-AVIA A - 31 | D 407.01.02 | 3,5 | 65 | nákladní | |
DAEWOO-AVIA A - 60 | 140 | 3,5 | 76 | nákladní | |
DAEWOO-AVIA A - 75 | 141 | 3,5 | 85 | nákladní | |
ATLAS COPCO QAS 48 Generator | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
ATLAS COPCO QAS 78 Generator | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
BARBER GREENE SB 111 | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
BARBER GREENE SB 131 | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
BARBER GREENE SB 170 | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
BEDFORD 5000 Powerswivel | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
BEDFORD 5000 Tippers | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
BEDFORD 6000 Tippers | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
BEDFORD 7000 Tippers | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
BEDFORD 9000 Tippers | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
BEDFORD HDC 12/13 Road Roller | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
BEDFORD HDC 14/15 Road Roller | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
BEDFORD SX 5000 | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
BEDFORD SX 6000 | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
BOSS B SERIES | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
BOSS C SERIES | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
BOSS H SERIES | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
BOSS SH SERIES | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
BOSS SX SERIES | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
CASE 321 Loader | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
CASE 421 Loader | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
CASE 595 Loader | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
HYDREMA 910 Dumptruck | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
MANITOU MC 30 | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
MANITOU MC 40 | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
MANITOU MC 50 | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
MANITOU MC 60T | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
MANITOU MC 70T | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
MANITOU MLA 627 Maniscopic | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
MANITOU MLT 524 Maniscopic | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
MANITOU MLT 527 Maniscopic | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
MANITOU MLT 628 Maniscopic | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
MANITOU MLT 632 Maniscopic | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
MANITOU MLT 728 Maniscopic | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
MANITOU MS1 40 | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
MANITOU MSI 50 | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
MANITOU MT 1232 Maniscopic | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
MANITOU MT 1240 Maniscopic | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
MANITOU MT 1337 Maniscopic | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
MANITOU-C M 26.2 | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
MANITOU-C M 26.4 | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
MANITOU-C M 30.2 | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
MANITOU-C M 30.4 | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
MANITOU-C M 40.4 | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
MANITOU-C M 50.4 | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
MANITOU-C MA 460 | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
MANITOU-C MA 470 | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
MATBRO TS 280 | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
NEW HOLLAND 1540-COMBINE | PERKINS 6.354 | 01.01.1971 - 01.12.1975 | zemědělská technika | ||
NEW HOLLAND 1545-COMBINE | PERKINS 6.354 | 01.01.1971 - 01.12.1975 | zemědělská technika | ||
NEW HOLLAND 1550-COMBINE | PERKINS 6.354 | 01.01.1971 - 01.12.1975 | zemědělská technika | ||
PERKINS | 1004.4 | motory | |||
THWAITES 5 Tonne Tipper | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
THWAITES 6 Tonne Tipper | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální | |
THWAITES 7 Tonne Tipper | PERKINS 1004.4 | 4 | 59 | speciální |
Hodnotilo 0 uživatelů